TYK100/TYK200型 萬能銑床
型號 Model TYK100 TYK200 貨號 Item no. Z2210080 Z2220080 電器容量 Electrical connection 總電機功率 Total connection Motor 3.36 kW 400 V / 3 Ph 9.2 kW 400 V / 3 Ph 臥銑電機功率 Motor vertical spindle 2.2 kW 400 V / 3 Ph 4 kW 400 V / 3 Ph 立銑電機功率 Motor horizontal spindle 2.2 kW 400 V / 3 Ph 4 kW 400 V / 3 Ph 主軸 Spindle taper 主軸錐度 Spindle taper ISO 40 (DIN 2080) ISO 50 攻絲 Draw-in rod M16 M24 鉆孔能力 Drilling capacity in steel (S235JR) Ø 20 mm Ø 30 mm *大面銑直徑 Milling head max. Ø 85 mm Ø 100 mm *大立銑直徑 End mill max. Ø 16 mm Ø 20 mm 立銑 Spindle taper vertcikal 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed 45 - 1660 rpm 60 - 1750 rpm 齒輪級數(shù) Gear stages 11 steps 12 steps 主軸端面至工...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述

| 型號 | Model | TYK100 | TYK200 |
| 貨號 | Item no. | Z2210080 | Z2220080 |
| 電器容量 | Electrical connection | ||
| 總電機功率 | Total connection Motor | 3.36 kW 400 V / 3 Ph | 9.2 kW 400 V / 3 Ph |
| 臥銑電機功率 | Motor vertical spindle | 2.2 kW 400 V / 3 Ph | 4 kW 400 V / 3 Ph |
| 立銑電機功率 | Motor horizontal spindle | 2.2 kW 400 V / 3 Ph | 4 kW 400 V / 3 Ph |
| 主軸 | Spindle taper | ||
| 主軸錐度 | Spindle taper | ISO 40 (DIN 2080) | ISO 50 |
| 攻絲 | Draw-in rod | M16 | M24 |
| 鉆孔能力 | Drilling capacity in steel (S235JR) | Ø 20 mm | Ø 30 mm |
| *大面銑直徑 | Milling head max. | Ø 85 mm | Ø 100 mm |
| *大立銑直徑 | End mill max. | Ø 16 mm | Ø 20 mm |
| 立銑 | Spindle taper vertcikal | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 45 - 1660 rpm | 60 - 1750 rpm |
| 齒輪級數(shù) | Gear stages | 11 steps | 12 steps |
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance spindle - table | 90 - 520 mm | 140 - 540 mm |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | Rotation range | 360° | 360° |
| 臥銑 | Spindle taper horizonal | ||
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance spindle - table | 140 - 520 mm | 0 - 400 mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 45 - 1660 rpm | 58 - 1800 rpm |
| 齒輪級數(shù) | Gear stages | 11 steps | 12 steps |
| 十字工作臺 | Cross table | ||
| 工作臺尺寸 | Table length x width | 1120 x 260 mm | 1650 x 360 mm |
| 工作臺進給 | Table feed (9 steps) | 24 - 402 mm/min | 20 - 380 mm/min |
| *大承載重量 | Load capacity (max.) | 350 kg | 450 kg |
| T型槽尺寸寬度/距離/數(shù)量 | T-slot size / Distance / Number | 14 mm / 63 mm / 3 | 14 mm / 95 mm / 3 |
| X軸 | X-axis | ||
| 自動行程 | Travel automatic | 600 mm | 1290 mm |
| 工作臺進給 | Table feed | 24 - 402 mm/min | 20 - 380 mm/min |
| 電機功率 | Motor | 370 W | 1,1 kW |
| Y軸 | Y-axis | ||
| 自動行程 | Verfahrweg automatisch | 270 mm | 280 mm |
| 工作臺進給 | Tischvorschub | 24 - 402 mm/min | 20 - 380 mm/min |
| 電機功率 | Leistung Vorschubmotor | 370 W | 1,1 kW |
| Z軸 | Z-axis | ||
| 自動行程 | Travel automatic | 380 mm | 400 mm |
| 工作臺自動進給 | Table feed automatic | - | 7 - 127 mm/min |
| 電機功率 | Motor | 750 W | 1.1 kW |
| 冷卻泵功率 | Motor pump | 40 W | 90 W |
| 尺寸 | Dimensions | ||
| 長x寬x高 | Length x Width x Height | 2500x2300x1850 mm | 3340x2200x1920 mm |
| 總重量 | Total weight | 1300 kg | 2220 kg |





