TYK150型 立式加工中心
產(chǎn)品型號 Model LGF150 產(chǎn)品編號 Code No L1115000 機(jī)床電器 Electric Supply 總功率 Total connection 12KW 主電機(jī)功率 Driving motor power 7.5KW 冷卻泵功率 Coolant pump power 370W 電機(jī)扭矩(X軸、Y軸、Z軸) Torque motor(X,Y,Z axis) 6/11/11Nm 主軸 Spindle 主軸錐度 Spindle taper BT40 主軸轉(zhuǎn)速 Spindle Speed 10-10000RPM 主軸中心到立柱表面距離 Distance spindle-column 575mm *大面銑直徑 Face milling dimension (Max) ?80mm *大立銑直徑 End milling dimension (Max) ?38mm 刀庫 Magazine 刀庫容量 Capacity 16 tools *大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) Tool diameter (Max) ? 78mm(with adjacent tool) ?120mm *大刀具重量 Tool weight (Max) 8KG 換刀時間 Time-tool changing 5 Seconds 工作臺 Table 工作臺尺寸(長×寬) Table length×width 960×450mm 主軸端到工作臺面距離 Distence spindle-table 100-600mm T型槽(槽寬/間距/數(shù)量) T-slot(size/distance/number) 18mm/80mm/...
分享
相關(guān)產(chǎn)品
描述
| 產(chǎn)品型號 | Model | LGF150 |
| 產(chǎn)品編號 | Code No | L1115000 |
| 機(jī)床電器 | Electric Supply | |
| 總功率 | Total connection | 12KW |
| 主電機(jī)功率 | Driving motor power | 7.5KW |
| 冷卻泵功率 | Coolant pump power | 370W |
| 電機(jī)扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 6/11/11Nm |
| 主軸 | Spindle | |
| 主軸錐度 | Spindle taper | BT40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle Speed | 10-10000RPM |
| 主軸中心到立柱表面距離 | Distance spindle-column | 575mm |
| *大面銑直徑 | Face milling dimension (Max) | ?80mm |
| *大立銑直徑 | End milling dimension (Max) | ?38mm |
| 刀庫 | Magazine | |
| 刀庫容量 | Capacity | 16 tools |
| *大刀具尺寸(滿刀/鄰空刀) | Tool diameter (Max) |
? 78mm(with adjacent tool) ?120mm |
| *大刀具重量 | Tool weight (Max) | 8KG |
| 換刀時間 | Time-tool changing | 5 Seconds |
| 工作臺 | Table | |
| 工作臺尺寸(長×寬) | Table length×width | 960×450mm |
| 主軸端到工作臺面距離 | Distence spindle-table | 100-600mm |
| T型槽(槽寬/間距/數(shù)量) | T-slot(size/distance/number) | 18mm/80mm/5 |
| *大承載重量 | Load(Max) | 400KG |
| 行程 | Travel | |
| X軸 | X axis | 650mm |
| Y軸 | Y axis | 500mm |
| Z軸 | Z axis | 500mm |
| 快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 30m/min |
| 精度 | Accuracy | |
| 定位精度 | Positioning accuracy | ±0.01mm |
| 重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.005mm |
| 尺寸 | Dimensions | |
| 外形尺寸(L×W×H) | Overall dimension(L×W×H) | 1760×1880×2200mm |
| 包裝尺寸(L×W×H) | Packing size(L×W×H) | 2292×2268×2220mm |
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 3500/4000KG |
| 水箱容積 | Tank capacity | 210L |





